Les classements par sélection seront disponibles après les premières étapes terminées.
Les résultats seront disponibles après les premières étapes.
07/02/2027
Voir le tournoi30/05/2027
Voir le tournoi13/06/2027
Voir le tournoi| Place | Niveau 5.0 | Niveau 4.5 | Niveau 4.0 | Niveau 3.5 | Niveau 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 500 pts | 500 pts | 400 pts | 500 pts | 300 pts |
| 2e | 375 pts | 375 pts | 300 pts | 375 pts | 225 pts |
| 3e | 300 pts | 300 pts | 240 pts | 300 pts | 180 pts |
| 4e | 225 pts | 225 pts | 180 pts | 225 pts | 135 pts |
| 5e | 150 pts | 150 pts | 120 pts | 150 pts | 90 pts |
| 6e | 100 pts | 100 pts | 80 pts | 100 pts | 60 pts |
| 7e | 75 pts | 75 pts | 60 pts | 75 pts | 45 pts |
| 8e | 50 pts | 50 pts | 40 pts | 50 pts | 30 pts |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés