Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Russell HUMBLES | 4 | 4 | 100% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Fabien CHRISTMANN / Delphine NORMAND | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Jean-Jacques DAURY / Humbles VIRGINIE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Fabienne NEAU / Philippe NEAU | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Christine GUÉRIT / Thierry BLESSON | 1 | 1 | 0 | +1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés