Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Boris PAQUE | 7 | 6 | 85.7% |
| Natasha HOOD | 5 | 3 | 60% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Alexander ZAVOROTNYI / Danny ESPINOSA | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Jordan COUTON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ron IDZON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Boris PAQUE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Karan MENIERY PAIVA | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Jordan COUTON | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Ron IDZON | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Boris PAQUE | 3 - 11 | Défaite |
| 16èmes de finale | Karan MENIERY PAIVA | 15 - 0 | Victoire |
| 8èmes de finale | Noah TORRES | 15 - 4 | Victoire |
| Quarts de finale | Joshua BRIGHT | 15 - 10 | Victoire |
| Demi-finales | Alexander ZAVOROTNYI | 15 - 8 | Victoire |
| Finale | Louis LAVILLE | 11-4, 10-12, 8-11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Amir ROKACH / Ron IDZON | 15 - 5 | Victoire |
| Poule | Hao VO / Quoc DAT TRAN | 15 - 4 | Victoire |
| Poule | Alexander ZAVOROTNYI / Danny ESPINOSA | 15 - 11 | Victoire |
| 8èmes de finale | Aaron TORRES / Noah TORRES | 15 - 5 | Victoire |
| Quarts de finale | Alexander ZAVOROTNYI / Danny ESPINOSA | 15 - 8 | Victoire |
| Demi-finales | Louis LAVILLE / Joshua BRIGHT | 5-11, 6-11 | Défaite |
| Petite finale | Cyril PELTIER / Mathieu ROY | 5-11, 11-4, 11-7 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | William PHAN / Meity HUOMO | 15 - 8 | Victoire |
| Poule | Inga SUAZO / Danny ESPINOSA | 15 - 13 | Victoire |
| Poule | Adeline NGUYEN / Jeremy KIEFFER | 15 - 9 | Victoire |
| Poule | Katie MORRIS / Ben CAWSTON | 1 - 15 | Défaite |
| 8èmes de finale | Django CHASSANG / Adele DORION | 10 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés