5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Ronan LE ROCH | 5 | 2 | 40% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Maxime TAUPENAS / Sébastien BIGOT | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Joshua BRIGHT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Marvin GESLIN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Kalen HARBAUGH | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Anthony MONOT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Joshua BRIGHT | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Marvin GESLIN | 5 - 11 | Défaite |
| Poule | Kalen HARBAUGH | 11 - 1 | Victoire |
| 16èmes de finale | Anthony MONOT | 15 - 1 | Victoire |
| 8èmes de finale | Alexander ZAVOROTNYI | 1 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Theo PLATEL / Ben CAWSTON | 1 - 15 | Défaite |
| Poule | Yaniv SEMO / Lee SIERADZKY | 12 - 15 | Défaite |
| Poule | Maxime TAUPENAS / Sébastien BIGOT | 15 - 13 | Victoire |
| 16èmes de finale | Maxime TAUPENAS / Sébastien BIGOT | 15 - 10 | Victoire |
| 8èmes de finale | Cyril PELTIER / Mathieu ROY | 5 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés