Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Ron IDZON | 5 | 2 | 40% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Maxime TAUPENAS | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Alexander ZAVOROTNYI | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Cyril PELTIER | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Alexis AUBRY | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Joshua BRIGHT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Maxime TAUPENAS | 11 - 13 | Défaite |
| Poule | Alexander ZAVOROTNYI | 2 - 11 | Défaite |
| Poule | Cyril PELTIER | 11 - 0 | Victoire |
| 16èmes de finale | Équipe Alexis AUBRY | 11 - 0 | Victoire |
| 8èmes de finale | Joshua BRIGHT | 5 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Alexander MINOGUE-STONE / Boris PAQUE | 5 - 15 | Défaite |
| Poule | Alexander ZAVOROTNYI / Danny ESPINOSA | 0 - 15 | Défaite |
| Poule | Hao VO / Quoc DAT TRAN | 16 - 14 | Victoire |
| 16èmes de finale | Marvin GESLIN / Jordan COUTON | 15 - 9 | Victoire |
| 8èmes de finale | Louis LAVILLE / Joshua BRIGHT | 2 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés