Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Gregory CHEMINADE | 6 | 3 | 50% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Nolan CHOUTEAU / Clement DEBORD | 2 | 0 | 2 | -2 |
| David SIEBER / Loan SIEBER LALLEMENT | 2 | 1 | 1 | = |
| Luc HYVERNAT / Romain BALLESTER | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Joachim RICHARD-SINGER / Alexandre PERRET | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Luc HYVERNAT / Romain BALLESTER | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Nolan CHOUTEAU / Clement DEBORD | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | David SIEBER / Loan SIEBER LALLEMENT | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Joachim RICHARD-SINGER / Alexandre PERRET | 11 - 6 | Victoire |
| Demi-finales | David SIEBER / Loan SIEBER LALLEMENT | 10 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Nolan CHOUTEAU / Clement DEBORD | 0 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés