Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Geniusmum | 2 | 1 | 1 | = |
| Équipe Virginie AYME-LECERF | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Claudie FAVIER | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Catherine DAUSSE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Angélique LAFFON | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Marie-Sophie AURAT | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Geniusmum | 7 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Catherine DAUSSE | 4 - 11 | Défaite |
| Demi-finales | Équipe Catherine LEDERMAN RIOT | 11 - 6 | Victoire |
| Finale | Équipe Geniusmum | 11 - 2 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Virginie AYME-LECERF | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Équipe Claudie FAVIER | 2 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Équipe Catherine DAUSSE | 11 - 2 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Angélique LAFFON | 5 - 11 | Défaite |
| Petite finale | Équipe Catherine LEDERMAN RIOT | 15 - 7 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés