Ancien joueur du Squash
Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Jean-Louis GUENOUN | 7 | 3 | 42.9% |
| Margaret ROSSI | 7 | 2 | 28.6% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Roland PIERONI MARGARIA / J-F VILLETTE | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Simon BUTLER / Peter KINGSFORD | 2 | 1 | 1 | = |
| Leona STARK / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Marc COUDERC / Sandrine COUDERC | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Daniel BONFIGLIO / Bernard CAUVIN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Daniel BONFIGLIO / Bernard CAUVIN | 0 - 15 | Défaite |
| Poule | Stephen KYTE / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 11 - 15 | Défaite |
| Poule | Marc ROUSSEL / Dominique GABELLINI | 2 - 15 | Défaite |
| Poule | Roland PIERONI MARGARIA / J-F VILLETTE | 15 - 5 | Victoire |
| Poule | Simon BUTLER / Peter KINGSFORD | 15 - 10 | Victoire |
| Quarts de finale | Simon BUTLER / Peter KINGSFORD | 6 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-6e | Roland PIERONI MARGARIA / J-F VILLETTE | 11 - 6 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Leona STARK / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 7 - 15 | Défaite |
| Poule | Marc COUDERC / Sandrine COUDERC | 7 - 15 | Défaite |
| Poule | Christophe AUBOIRON / Charlotte LILLOE | 11 - 15 | Défaite |
| Poule | Robin HARDY / Helen HARDY | 15 - 2 | Victoire |
| Quarts de finale | Stephen KYTE / Kirsti FORMOSO | 15 - 10 | Victoire |
| Demi-finales | Marc COUDERC / Sandrine COUDERC | 10 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Leona STARK / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 10 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés