Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Guillaume KOELSCH | 6 | 3 | 50% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Olivier CHETKOWSKI / Romain BOMBAIL | 2 | 1 | 1 | = |
| François-Xavier MEYER / Laurent FIARD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Aurore GOXE / Hubert GUÉNEAU | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Samuel PERROUDON / Valentin RIVIERE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Jean-Claude BARBERI / Jerome SOMMET | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | François-Xavier MEYER / Laurent FIARD | 3 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Aurore GOXE / Hubert GUÉNEAU | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Samuel PERROUDON / Valentin RIVIERE | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Olivier CHETKOWSKI / Romain BOMBAIL | 12 - 10 | Victoire |
| Demi-finales | Olivier CHETKOWSKI / Romain BOMBAIL | 1 - 11 | Défaite |
| Petite finale | Jean-Claude BARBERI / Jerome SOMMET | 11 - 4 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés