Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Laurent GANDEMER | 6 | 4 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Yann ROUBERT / Axel MARTIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Julien DORLEANS / Gervais NDJOMO | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Vincent RIVOAL / François-Xavier MEYER | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Romain BOMBAIL / Sebastien FARRIS | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Laurent FIARD / Pierre-Emmanuel RUIZ | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Quarts de finale | Yann ROUBERT / Axel MARTIN | 11 - 7 | Victoire |
| Demi-finales | Julien DORLEANS / Gervais NDJOMO | 9 - 11 | Défaite |
| Petite finale | Vincent RIVOAL / François-Xavier MEYER | 11 - 7 | Victoire |
| Poule | Romain BOMBAIL / Sebastien FARRIS | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Laurent FIARD / Pierre-Emmanuel RUIZ | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | David BOURIAUX / Olivier CHETKOWSKI | 11 - 4 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés