Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Bruno WELLE | 4 | 1 | 25% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Charlie MCDOWELL | 2 | 2 | 0 | +2 |
| George GENTRY | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Laurent SCHOER | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Nicolas BOTELHO | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Steve ERCA | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | George GENTRY | 11 - 0 | Victoire |
| Poule | Charlie MCDOWELL | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Laurent SCHOER | 11 - 5 | Victoire |
| 8èmes de finale | Nicolas BOTELHO | 15 - 1 | Victoire |
| Quarts de finale | Charlie MCDOWELL | 15 - 3 | Victoire |
| Demi-finales | Steve ERCA | 13 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Hugo GIACHINO | 11-9, 12-10 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Hugo GIACHINO / Noan ALLAIS | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Damien TOMICKI / Stéphane PIOT | 5 - 11 | Défaite |
| Poule | Steve ERCA / Cyril CHEVALLIER | 11 - 2 | Victoire |
| 16èmes de finale | Ash SPENCER / Alexander IMFELD | 10 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés