5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Isabelle SARRAZIN | 19 | 14 | 73.7% |
| Martin LONGPRE | 13 | 5 | 38.5% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Sophie MARC / Stephanie MANTOUX | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Amandine FONTAINE | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Nancy ALLEN / Christina MINTOWT-CZYZ | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Caroline BOCHY DE BALANDA / Marion BOMBARDIER | 2 | 1 | 1 | = |
| Christine JOST / Veronique PLATEL | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| 8èmes de finale | Équipe Virginie AYME-LECERF | 13 - 15 | Défaite |
| Poule | Équipe Sophie GREGOIRE | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Caroline-Luisa CLEMENT-PERRIN | 2 - 11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Karina ZALUSKI / Caroline-Luisa CLEMENT-PERRIN | 11 - 7 | Victoire |
| Poule | Emilie DELOGE / Emilie DELAVENNE | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Martine BOURDONNAY / Laura JACQUIN | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Corinne DALGALARRONDO / Laure FONGEALLAZ | 11 - 7 | Victoire |
| Demi-finales | Martine BOURDONNAY / Laura JACQUIN | 15 - 9 | Victoire |
| Finale | Karina ZALUSKI / Caroline-Luisa CLEMENT-PERRIN | 11-9, 4-11, 5-11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Paul LECERF / Virginie AYME-LECERF | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Elodie GIOT / Franck DEBROAS | 11 - 8 | Victoire |
| Poule | Emilie DELOGE / Anthony MONOT | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Caroline-Luisa CLEMENT-PERRIN / Jean-Philippe GUERARD | 1 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Clémentine BERROD-PACHE / Nolan CHOUTEAU | 9 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-10e | Paul LECERF / Virginie AYME-LECERF | 12 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Amandine FONTAINE | 15 - 3 | Victoire |
| Poule | Elodie MERMOZ | 6 - 15 | Défaite |
| Poule | Sophia PAROUSSOGLOU | 5 - 15 | Défaite |
| 8èmes de finale | Melisa TRAMANNONI | 6 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-12e | Amandine FONTAINE | 15 - 1 | Victoire |
| Classement 9e-10e | Pascaline BOURGEOT | 8 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Elisabeth BLANC / Carine CHAMPENOIS | 15 - 7 | Victoire |
| Poule | Nancy ALLEN / Christina MINTOWT-CZYZ | 15 - 4 | Victoire |
| Poule | Caroline BOCHY DE BALANDA / Marion BOMBARDIER | 15 - 4 | Victoire |
| Poule | Christine JOST / Veronique PLATEL | 16 - 14 | Victoire |
| Quarts de finale | Christine JOST / Veronique PLATEL | 15 - 6 | Victoire |
| Demi-finales | Caroline BOCHY DE BALANDA / Marion BOMBARDIER | 8 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Nancy ALLEN / Christina MINTOWT-CZYZ | 15 - 3 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Johanne GUITEL / Nicolas MOURLAN | 13 - 15 | Défaite |
| Poule | William FABRE / Helene SIONNEAU | 15 - 10 | Victoire |
| Poule | Christine JOST / Sylvain PLATEL | 15 - 13 | Victoire |
| Poule | Elisabeth BLANC / Michael STEPHAN | 12 - 15 | Défaite |
| Quarts de finale | Franck TRIMOUILLE / Sandrine TRIMOUILLE | 15 - 4 | Victoire |
| Demi-finales | Christine JOST / Sylvain PLATEL | 7 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Marie ÉMILIE GOBEILL / Pascal RATHIER | 14 - 16 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Maryse FERRAND / Véronique KRETZ | 11 - 0 | Victoire |
| Poule | Ruth FOX / Carole ANNE WILSON | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Sophie MARC / Stephanie MANTOUX | 11 - 0 | Victoire |
| Quarts de finale | Sophie MARC / Stephanie MANTOUX | 15 - 6 | Victoire |
| Demi-finales | Véronique LE PRADO / Sandrine SPY | 8 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Clare MACLEAN-BELL / Nicky SPICE | 2-11, 4-11 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés