Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Gary THOMPSON | 5 | 3 | 60% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Murphy HENSLEY / Rod NEWCOMBE | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Javier RODRIGUEZ CEPEDA | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Nadeem REHMAN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Serge DE SCHAETZEN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| François THIANT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Javier RODRIGUEZ CEPEDA | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Nadeem REHMAN | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Serge DE SCHAETZEN | 10 - 12 | Défaite |
| 8èmes de finale | François THIANT | 11 - 4 | Victoire |
| Quarts de finale | Mauricio BRANCO SOARES | 9 - 11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Eric BOSSELER / Michel SOUI | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Jean GUYON / Serge JOVANOVIC | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Bruno MARIÉ / Gilles MILLET | 11 - 3 | Victoire |
| Quarts de finale | Murphy HENSLEY / Rod NEWCOMBE | 8 - 15 | Défaite |
| Quarts de finale | Murphy HENSLEY / Rod NEWCOMBE | 7 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés