Je suis droitier. Je n'ai pas de partenaire actuellement donc en recherche permanente pour les futurs tournois. A bientôt sur les terrains ;o)
Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Christophe FARAUT | 6 | 2 | 33.3% |
| Philippe HAUDRICOURT | 6 | 3 | 50% |
| Kevin JEANPERT | 6 | 0 | 0% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Jb PAUTE / Olivier CAHEN | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Guillaume GIORGI / Maxime PUECH | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Tom SINEGRE / Jean-Marie MARCHAND | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Eydin LAGUEL / Ilan BRIOT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Tom SINEGRE / Jean-Marie MARCHAND | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Jb PAUTE / Olivier CAHEN | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Eydin LAGUEL / Ilan BRIOT | 11 - 5 | Victoire |
| Quarts de finale | Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 15 - 6 | Victoire |
| Demi-finales | Sébastien GIAI-LEVRA / David CHUVIN | 4 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Jb PAUTE / Olivier CAHEN | 10 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Mathis MARCILLY / Sébastien BIGOT | 7 - 11 | Défaite |
| Poule | Alexandre BRUNETTI / Gerome MILLET | 5 - 11 | Défaite |
| Poule | Ethan DUBOIS / Franck SIANO | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Yann GAUDUMET / Rémi LHERBET | 0 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Aubin DUCHIER / Raphaël ROUX | 4 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-12e | Anthony SORIO / Olivier CAHEN | 11 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Guillaume GIORGI / Maxime PUECH | 9 - 11 | Défaite |
| Poule | Jean PISTILLI / Luigi PISTILLI | 11 - 0 | Victoire |
| Quarts de finale | Guillaume GIORGI / Maxime PUECH | 3 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Raphael CORRAZZA / Julien SAUVAN | 3 - 15 | Défaite |
| Classement 7e-8e | Michael ILLOUZ / Gregory BONNEMAIN | 15 - 10 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés