Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Romain BOMBAIL | 6 | 3 | 50% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Guillaume KOELSCH / Cédric DENOYEL | 2 | 1 | 1 | = |
| Samuel PERROUDON / Valentin RIVIERE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Vincent PERRIN / Tristan VERNAY | 1 | 1 | 0 | +1 |
| François-Xavier MEYER / Laurent FIARD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Anthony SIBIODON / Julien RIZZOTTI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Samuel PERROUDON / Valentin RIVIERE | 3 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Vincent PERRIN / Tristan VERNAY | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | François-Xavier MEYER / Laurent FIARD | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Guillaume KOELSCH / Cédric DENOYEL | 10 - 12 | Défaite |
| Demi-finales | Guillaume KOELSCH / Cédric DENOYEL | 11 - 1 | Victoire |
| Finale | Anthony SIBIODON / Julien RIZZOTTI | 17 - 15 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés