Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Inga SUAZO | 6 | 2 | 33.3% |
| Alexander ZAVOROTNYI | 5 | 3 | 60% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Alexander MINOGUE-STONE / Boris PAQUE | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Hao VO / Quoc DAT TRAN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Amir ROKACH / Ron IDZON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Cyril DIRAND / William PHAN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Katie MORRIS / Ben CAWSTON | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Hao VO / Quoc DAT TRAN | 15 - 5 | Victoire |
| Poule | Amir ROKACH / Ron IDZON | 15 - 0 | Victoire |
| Poule | Alexander MINOGUE-STONE / Boris PAQUE | 11 - 15 | Défaite |
| 8èmes de finale | Cyril DIRAND / William PHAN | 15 - 8 | Victoire |
| Quarts de finale | Alexander MINOGUE-STONE / Boris PAQUE | 8 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Katie MORRIS / Ben CAWSTON | 9 - 15 | Défaite |
| Poule | Alexander MINOGUE-STONE / Natasha HOOD | 13 - 15 | Défaite |
| Poule | William PHAN / Meity HUOMO | 13 - 15 | Défaite |
| Poule | Adeline NGUYEN / Jeremy KIEFFER | 15 - 7 | Victoire |
| 16èmes de finale | Fiona HUGHES / Jack ALLISON | 15 - 10 | Victoire |
| 8èmes de finale | Alexander ZAVOROTNYI / Erica MARSH | 9 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés