Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Mouhainem LARBI | 6 | 3 | 50% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Yossef DROR / Quintín GARRIDO | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Bhanu BAWEJA / Ian BANKS | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Naji MOURAD / David WONG | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Florian GAZAN / Laurent NGIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Pepijn DE PETTER / Tim DE SMEDT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Yossef DROR / Quintín GARRIDO | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Bhanu BAWEJA / Ian BANKS | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Naji MOURAD / David WONG | 11 - 1 | Victoire |
| Quarts de finale | Florian GAZAN / Laurent NGIN | 15 - 2 | Victoire |
| Demi-finales | Pepijn DE PETTER / Tim DE SMEDT | 13 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Yossef DROR / Quintín GARRIDO | 10 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés