5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Francis RENAULT | 4 | 1 | 25% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Darren GREGORY | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Didier ASTESAN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Thomas MERIOT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Bruno RAMOS | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Marius GRÉBO | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Darren GREGORY | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Didier ASTESAN | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Thomas MERIOT | 11 - 6 | Victoire |
| Poule | Bruno RAMOS | 5 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Marius GRÉBO | 11 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Thomas MERIOT / Guillaume SODANO | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Hugo ESTEVES / Robin PEIXOTO | 12 - 10 | Victoire |
| Poule | Alessandro STANCANELLI / Aron ZUBIN | 11 - 13 | Défaite |
| 16èmes de finale | Albert DAO / Fabien NGUYEN | 12 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés