Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Ash SPENCER | 8 | 6 | 75% |
| Ana GAMA | 7 | 5 | 71.4% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Ariane MINOS | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Marissa SHERMAN | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Lisa LEFÈVRE / Ariane MINOS | 2 | 1 | 1 | = |
| Ching CHING TAN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Frédérique GUIBAL | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Ching CHING TAN | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Ariane MINOS | 7 - 11 | Défaite |
| Poule | Frédérique GUIBAL | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Marissa SHERMAN | 7 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Momoka KIKUTA | 16 - 14 | Victoire |
| Demi-finales | Ariane MINOS | 7 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Marissa SHERMAN | 13 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Ruth MORGAN / Manjit CHUNG | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Larisa VOLKOVA / Julia SARGENT | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Mónica PÉREZ / Elodie MERMOZ | 11 - 0 | Victoire |
| Poule | Lisa LEFÈVRE / Ariane MINOS | 8 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Lindsey GASTON / Elizabeth GEORGE | 15 - 2 | Victoire |
| Demi-finales | Deborah RUDETZKI / Myriam FAUQUEUX | 12 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Lisa LEFÈVRE / Ariane MINOS | 11-6, 7-11, 11-2 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Ruby KAUR / Brent BLAGEC | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Shaun CHIANG / Ching CHING TAN | 10 - 12 | Défaite |
| Poule | François-Xavier FONTAINE / Camille FONTAINE | 11 - 3 | Victoire |
| 16èmes de finale | Alexander IMFELD / Cornelia BÄRTSCHI | 15 - 6 | Victoire |
| 8èmes de finale | Nicolas BOTELHO / Delphine LAFONT | 15 - 5 | Victoire |
| Quarts de finale | Francis RENAULT / Audrey HALL PLESSAS | 15 - 9 | Victoire |
| Demi-finales | Lindsay BOUCHELLE / Bobby HARRISON | 15 - 11 | Victoire |
| Finale | Vivien SNG / Olivier GUIOT | 9-11, 12-10, 0-11 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés