Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Bernard KURZAWA | 8 | 2 | 25% |
| Bernard CAUVIN | 7 | 7 | 100% |
| Julia HASTON | 5 | 0 | 0% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Eric DUMOND / Tom DUMOND | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Loan SIEBER LALLEMENT / David SIEBER | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Helene SIONNEAU / William FABRE | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Marc ROUSSEL / Dominique GABELLINI | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Jean-Louis GUENOUN / Andreas KOLAR | 15 - 0 | Victoire |
| Poule | Marc ROUSSEL / Dominique GABELLINI | 15 - 3 | Victoire |
| Poule | Roland PIERONI MARGARIA / J-F VILLETTE | 15 - 2 | Victoire |
| Poule | Simon BUTLER / Peter KINGSFORD | 15 - 3 | Victoire |
| Poule | Stephen KYTE / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 15 - 5 | Victoire |
| Demi-finales | Simon BUTLER / Peter KINGSFORD | 15 - 4 | Victoire |
| Finale | Marc ROUSSEL / Dominique GABELLINI | 8-11, 11-7, 11-8 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Eric DUMOND / Tom DUMOND | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Loan SIEBER LALLEMENT / David SIEBER | 10 - 12 | Défaite |
| Poule | Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 3 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Alexandre PERRET / Eydin LAGUEL | 15 - 10 | Victoire |
| Quarts de finale | Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 3 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Loan SIEBER LALLEMENT / David SIEBER | 4 - 15 | Défaite |
| Classement 7e-8e | Eric DUMOND / Tom DUMOND | 12 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Pasquale RAMPINO / Florence DAMARIN | 9 - 11 | Défaite |
| Poule | Sylvie VERRIER / Jean-Pierre DUBOIS | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Helene SIONNEAU / William FABRE | 9 - 11 | Défaite |
| Poule | Sylvain PLATEL / Veronique PLATEL | 2 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Helene SIONNEAU / William FABRE | 9 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés