Non classé
Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Loan SIEBER LALLEMENT | 7 | 4 | 57.1% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Eric DUMOND / Tom DUMOND | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 12 - 10 | Victoire |
| Poule | Eric DUMOND / Tom DUMOND | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 5 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 12 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 15 - 4 | Victoire |
| Classement 5e-6e | Frédéric POINTU / Christophe RACKIN | 15 - 8 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés