Non classé
Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Valentin RIVIERE | 6 | 3 | 50% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Gervais NDJOMO | 2 | 1 | 1 | = |
| Équipe Mohamed-Ali EL BOROMI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Alexandre AUBERT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Laurent GARDEY | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Nolan CHOUTEAU | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Quarts de finale | Laurent GANDEMER / Laurent GARDEY | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Olivier CHETKOWSKI / Romain BOMBAIL | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Guillaume KOELSCH / Cédric DENOYEL | 11 - 6 | Victoire |
| Classement 5e-8e | David BOURIAUX / Theo DORLEANS | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | François-Xavier MEYER / Laurent FIARD | 6 - 11 | Défaite |
| Classement 5e-6e | Julien DORLEANS / Sebastien CLAVEL | 4 - 11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Gervais NDJOMO | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Mohamed-Ali EL BOROMI | 11 - 8 | Victoire |
| Poule | Équipe Alexandre AUBERT | 5 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Équipe Laurent GARDEY | 9 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Équipe Nolan CHOUTEAU | 15 - 7 | Victoire |
| Classement 5e-6e | Équipe Gervais NDJOMO | 15 - 11 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés