Non classé
Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Pierre-Emmanuel RUIZ | 8 | 3 | 37.5% |
| François-Xavier MEYER | 6 | 5 | 83.3% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Nolan CHOUTEAU | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Elodie GIOT / Franck DEBROAS | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Clement DEBORD / Thomas ROUSSAY | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Équipe Laurent GARDEY | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Morgane BOTTON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Quarts de finale | David BOURIAUX / Theo DORLEANS | 11 - 7 | Victoire |
| Poule | Guillaume KOELSCH / Cédric DENOYEL | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Olivier CHETKOWSKI / Romain BOMBAIL | 11 - 4 | Victoire |
| Demi-finales | Laurent GANDEMER / Laurent GARDEY | 9 - 11 | Défaite |
| Poule | Samuel PERROUDON / Valentin RIVIERE | 11 - 6 | Victoire |
| Petite finale | Vincent TANTOT / Gervais NDJOMO | 15 - 12 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Nolan CHOUTEAU | 2 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Laurent GARDEY | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Morgane BOTTON | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Équipe Louis-Robert RATHUEVILLE | 11 - 2 | Victoire |
| Quarts de finale | Équipe Alexandre AUBERT | 2 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Équipe Gervais NDJOMO | 8 - 15 | Défaite |
| Classement 7e-8e | Équipe Nolan CHOUTEAU | 4 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Quarts de finale | Elodie GIOT / Franck DEBROAS | 11 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-6e | Clement DEBORD / Thomas ROUSSAY | 15 - 8 | Victoire |
| Poule | Elodie GIOT / Franck DEBROAS | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Julien DORLEANS / Christophe BOUZIGUES | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Clement DEBORD / Thomas ROUSSAY | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Louis-Robert RATHUEVILLE / Luc HYVERNAT | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Axel DUHOUX / Alban SAUCE | 0 - 11 | Défaite |
| Poule | Brice LANTERNIER / Guillaume NOCA | 7 - 11 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés